- Sólo por Internet
- ¡Precio rebajado!
- Nuevo
Referencia: MG-67-112EZ
Marca: CHAROFIL
Referencia: MG-67-112EZ
Marca: CHAROFIL
Referencia: MG-50-421EZ
Marca: CHAROFIL
Referencia: NKBMWH-X
Marca: PANDUIT
Referencia: FODPZ12Y
Marca: PANDUIT
Referencia: NK688MBU
Marca: PANDUIT
Referencia: LP-UT6-100-BK-28
Marca: LINKEDPRO
Switch Administrable Capa 3, 24 Puertos 10G SFP+, 4 Puertos de 40G/100G QSFP28
Todo nuestro sitio Web Se encuentra Protegido por certificados Digitales https SSL
Envios a Todo Mexico!! Productos Seleccionados con Envio Gratis! lea nuestra politica
30 dias de devolucion aplica restricciones lea nuestra Politica
|
Solución de flexibilidad y extensión Proporciona 24 interfaces SFP + de 10 Gbps; cuatro interfaces de fibra QSFP28 de 100 Gbps. Cada una de las ranuras SFP + admite velocidad dual; 10GBASE-SR / LR o 1000BASE-SX / LX y cada una de las ranuras QSFP28 admite modos nativos de 100 Gigabit Ethernet; 40G y 4 x 10 Gigabit Ethernet. Por lo tanto; el administrador puede elegir de manera flexible el transceptor SFP adecuado de acuerdo no solo con la distancia de transmisión; sino también con la velocidad de transmisión requerida. |
Servicio Triple Play of Backbone En telecomunicaciones; el servicio triple play es un término de marketing para el aprovisionamiento a través de una única conexión que requieren más ancho de banda; como el acceso a Internet de banda ancha; la televisión y el teléfono sensible a la latencia. |
Especificaciones de hardware | |
---|---|
Ranuras QSFP28 | 4; cada uno admite modos nativos 100/40 Gigabit Ethernet y 4 x 10 Gigabit Ethernet |
Ranuras SFP+ | 24 interfaces 10GBASE-SR/LR SFP+ Compatible con transceptor 1000BASE-SX/LX/BX SFP |
GMT | 1 puerto 10/100/1000Base-T RJ45 |
Consola | 1 puerto serie RJ45 a DB9 (9600; 8; N; 1) |
USB | 1 USB 2.0 |
Capacidad del interruptor | 800 Gbps/sin bloqueo |
Throughput | 960Mpps |
Tabla de direcciones | Tabla de direcciones MAC de 32K con función de aprendizaje automático |
Garantia | 3 años |
El paquete contiene: |
- 1 Switch - 1 Guía de instalación - 1 Cable de consola RJ45 a DB9 - 1 Cable de fuente de voltaje - 4 Pies de goma - 2 Montaje para rack y 6 tornillos - 28 capuchas protectoras de puertos (instaladas en switch) |
Jumbo Frame | 9KB |
Dimensiones | 442;5 x 364 x 44 mm; 1U de altura |
Peso | 5990g |
El consumo de energía | 75 W /210 BTU (máximo) |
Requerimientos de energía | CA 100 ~ 240 V; 50/60 Hz |
Ventiladores | 4 |
Configuración del sistema | Consola; telnet; SSH; SSL; Navegador web; SNMP v1; v2c y v3 |
Administración | Compatible con los protocolos IPv4 e IPv6 Compatible con la inspección de seguridad IP del usuario para IPv4/IPv6 SNMP Compatible con MIB y TRAP Compatible con IPv4/IPv6 TFTP Compatible con IPv4/IPv6 NTP Compatible con RMON 1; 2; 3; 9 grupos Compatible con la autenticación RADIUS para IPv4/IPv6 Telnet nombre de usuario y contraseña Admite IPv4/IPv6 SSH y SSL La configuración correcta para que los usuarios adopten la administración de shell del servidor RADIUS Admite CLI; consola; Telnet Admite SNMPv1; v2c y v3 Admite seguridad Función de administración de red de seguridad IP: evite aterrizajes ilegales en áreas no restrictivas Admite servidor syslog para IPv4 e IPv6 Admite TACACS+ |
Funciones de Capa 3
|
Routing Protocol; Tabla de Ruteo; DHCP; VRRP; |
Funciones de Capa 2 | |
Configuración del puerto | Activar/desactivar puerto Negociación automática Selección de modo dúplex completo y semidúplex de 10/100/1000 Mbps Activar/desactivar control de flujo Control de ancho de banda en cada puerto Detección de loopback de puerto |
Funciones de Capa 2 Estado del puerto | Configuración de puerto; Estado del puerto; VLAN; Control de ancho de banda; |
VLAN | VLAN basada en etiquetas 802.1Q; hasta 4K entradas de VLAN 802.1ad Q-in-Q (apilamiento de VLAN) GVRP para administración de VLAN Admite VLAN privada Edge (PVE) VLAN basada en protocolo VLAN basada en MAC VLAN de subred IP |
Control de Ancho de Banda | TX/RX/ambos |
Link Aggregation | IEEE 802.3ad LACP/troncal estático Admite 32 grupos con 8 puertos por grupo de troncales |
QoS | 8 colas de prioridad en todos los puertos del switch Admite prioridad estricta y políticas de CoS de Round Robin ponderado (WRR) Clasificación de tráfico: - IEEE 802.1p CoS/ToS - IPv4/IPv6 DSCP |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe tu opinión
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Referencia: WP816
Marca: GRANDSTREAM
Referencia: UCM6300A
Marca: GRANDSTREAM
Referencia: WGS-5225-8P2SV
Marca: PLANET
Referencia: LIC-MIK-RO-L5
Marca: MIKROTIK
Referencia: DS-3E0310HP-E
Marca: HIKVISION
Referencia: RG-AP680-IO
Marca: RUIJIE
Referencia: US-48
Marca: UBIQUITI
Referencia: GWN7706
Marca: GRANDSTREAM
check_circle
check_circle